Nesta tabela podes ver as cartas de cada clã que são necessárias para fazeres as missões.
Se és daqueles membros que tem sempre dúvidas sobre como deves montar um deck, podes sempre usar esta tabela, usando todas as personagens necessárias de um determinado clã, juntam mais um bom leader, e depois completam com mais uma ou duas personagens do mesmo clã.
Clã | Carta | Poder | Preço médio |
---|---|---|---|
All Stars | Jessie | +2 vida | 2625 Clintz |
All Stars | Randy | Pot. = pot. adv. | 500 Clintz |
All Stars | Mario | -- | 400 Clintz |
All Stars | Hammer | Coragem: danos +2 | 3200 Clintz |
All Stars | El Gringo | -2 pot. adv. mín. 6 | 1500 Clintz |
Bangers | Leila | -- | 625 Clintz |
Bangers | Blaaster | -2 pot. adv. mín. 3 | 10000 Clintz |
Bangers | Vermyn N | -4 danos adv. mín. 1 | 8900 Clintz |
Bangers | MC Decay | -2 pot. adv. mín. 1 | 190 Clintz |
Bangers | Graff | Stop poder adv. | 1300 Clintz |
Fang Pi Clang | Unagi | Pot. = pot. adv. | 600 Clintz |
Fang Pi Clang | Kinjo | Danos +3 | 1850 Clintz |
Fang Pi Clang | Lost Hog | -5 ataque. adv. mín. 5 | 1600 Clintz |
Fang Pi Clang | Kuei | Vingança: stop bónus | 2350 Clintz |
Fang Pi Clang | Ryuichi | Coragem: stop bónus | 4420 Clintz |
Freaks | Grudj | +2 pillz | 1200 Clintz |
Freaks | Esmeralda | Ataque +10 | 810 Clintz |
Freaks | Olga | -2 pot. adv. mín. 5 | 2500 Clintz |
Freaks | Hula | Veneno 2 mín. 3 | 850 Clintz |
Freaks | Cassandra | -- | 1700 Clintz |
Freaks | Bogdan | Stop poder adv. | 2800 Clintz |
Gheist | Leviatonn | Stop bónus adv. | 8500 Clintz |
Gheist | Toro | -3 pot. adv. mín. 4 | 6700 Clintz |
Gheist | Rolph | -2 pot. adv. mín. 4 | 2400 Clintz |
Gheist | Methane | Danos +2 | 1900 Clintz |
Gheist | Lin Xia | -4 vida adv. mín. 4 | 6500 Clintz |
Jungo | Nyema | +1 vida por dano | 2400 Clintz |
Jungo | Askai | -12 ataque. adv. mín. 8 | 1500 Clintz |
Jungo | Sylth | Veneno 3 mín. 1 | 21400 Clintz |
Jungo | Ongh | -3 pot. adv. mín. 6 | 20400 Clintz |
Jungo | Adler | Stop: danos +3 | 480 Clintz |
Junkz | Taham | +2 pillz | 4200 Clintz |
Junkz | Rowdy | Ataque +12 | 10000 Clintz |
Junkz | Gil | -3 pillz adv. mín. 4 | 11400 Clintz |
Junkz | Fuzz | Stop poder adv. | 1340 Clintz |
Junkz | Keanew | -6 ataque. adv. mín. 3 | 1100 Clintz |
Junkz | Onik | Coragem: danos +3 | 700 Clintz |
La Junta | Wardog | -- | 2000 Clintz |
La Junta | Trish | -3 pot. adv. mín. 1 | 2000 Clintz |
La Junta | Bryan | Stop poder adv. | 2600 Clintz |
La Junta | Emeth | Apoio: +5 ataque | 11500 Clintz |
La Junta | Archibald | +2 pillz | 650 Clintz |
La Junta | Ed 12 | Potência +2 | 2600 Clintz |
Montana | Oscar | Apoio: potência +1 | 700 Clintz |
Montana | Mona | -2 pot. adv. mín. 4 | 8700 Clintz |
Montana | Sharon | Danos +2 | 450 Clintz |
Montana | Griezzo | Ataque +3 | 2800 Clintz |
Nightmare | Glorg | Stop poder adv. | 8500 Clintz |
Nightmare | Kenny | +2 vida por dano | 13500 Clintz |
Nightmare | Kolos | Danos +6 | 26000 Clintz |
Nightmare | Pan | +3 vida | 3200 Clintz |
Nightmare | Nerfeniti | -2 danos adv. mín. 3 | 900 Clintz |
Piranas | Mayhem | -- | 620 Clintz |
Piranas | Aktara | Coragem: danos +4 | 400 Clintz |
Piranas | Hawkins | -2 pillz adv. mín. 1 | 7800 Clintz |
Piranas | Tula | -4 pot. adv. mín. 2 | 1200 Clintz |
Piranas | Scubb | Apoio: +1 pillz | 2300 Clintz |
Piranas | Sting | Coragem: pot. +3 | 940 Clintz |
Pussycats | Svelthlana | Pot. = pot. adv. | 170 Clintz |
Pussycats | Baby Q | Stop bónus adv. | 1600 Clintz |
Pussycats | Louise | Potência +3 | 4250 Clintz |
Pussycats | Yayoi | Stop poder adv. | 8800 Clintz |
Pussycats | Muze | Veneno 2 mín. 1 | 1150 Clintz |
Pussycats | Feelyn | -2 pot. adv. mín. 3 | 290 Clintz |
Rescue | Glosh | Stop: pot. +3 | 850 Clintz |
Rescue | Lea | Stop bónus adv. | 960 Clintz |
Rescue | Kerry | Coragem: stop bónus | 7000 Clintz |
Rescue | Aurora | +3 vida | 6800 Clintz |
Rescue | Marco | Apoio: potência +1 | 4400 Clintz |
Rescue | Ghoub | -- | 450 Clintz |
Roots | Yookie | -2 danos adv. mín. 1 | 575 Clintz |
Roots | Rico | -6 ataque. adv. mín. 4 | 400 Clintz |
Roots | Shakra | Coragem: stop bónus | 5500 Clintz |
Roots | Kiki | Potência +3 | 1700 Clintz |
Roots | Jerry | -2 pot. adv. mín. 4 | 360 Clintz |
Sakrohm | GraksmxxT | -5 danos adv. mín. 1 | 9500 Clintz |
Sakrohm | Wakai | +2 vida | 900 Clintz |
Sakrohm | Murray | +3 vida | 1000 Clintz |
Sakrohm | Petra | Stop bónus adv. | 2600 Clintz |
Sakrohm | Ludwig | Stop poder adv. | 370 Clintz |
Sakrohm | Jautya | +1 vida por dano | 1200 Clintz |
Sentinel | John | Apoio: potência +1 | 800 Clintz |
Sentinel | Coby | Apoio: +1 danos | 8600 Clintz |
Sentinel | Dayton | Danos +3 | 1140 Clintz |
Sentinel | Copper | Potência +5 | 10900 Clintz |
Sentinel | Melvin | -3 danos adv. mín. 2 | 4300 Clintz |
Skeelz | Greem | Veneno 3 mín. 2 | 900 Clintz |
Skeelz | Jay | Vingança: danos +4 | 18000 Clintz |
Skeelz | Caelus | -5 pot. adv. mín. 2 | 18500 Clintz |
Skeelz | Danae | -10 ataque. adv. mín. 3 | 420 Clintz |
Skeelz | Praxie | -3 vida adv. mín. 0 | 6500 Clintz |
Skeelz | Sandro | Apoio: potência +1 | 350 Clintz |
Ulu Watu | Gaia | -3 ataque. adv. mín. 1 | 2100 Clintz |
Ulu Watu | Shayna | Coragem: pot. +3 | 7150 Clintz |
Ulu Watu | Tanaereva | -2 danos adv. mín. 2 | 35000 Clintz |
Ulu Watu | Buck | Potência +2 | 4900 Clintz |
Ulu Watu | Gabrielle | -2 danos adv. mín. 1 | 4100 Clintz |
Uppers | Oxen | -3 vida adv. mín. 5 | 750 Clintz |
Uppers | Zatman | -4 ataque. adv. mín. 1 | 10000 Clintz |
Uppers | Jeeves | -- | 2000 Clintz |
Uppers | Wendel | Coragem: stop poder | 1000 Clintz |
Uppers | Dorian | -- | 6500 Clintz |
0 comentários:
Enviar um comentário