Clã: Vortex
Bónus do clã: Derrota: Recup. 2 Pillz Em 3
Com este bónus activo, se a carta Vortex perder a ronda, o jogador recebe de volta dois terços (2/3) dos pillz usados no combate nesse carta, arredondado para a unidade inferior.
Se jogarem a carta sem usarem nenhum pillz, recebem um.
(O bónus só é activado quando estiverem pelo menos duas personagens do mesmo clã em jogo).
| Estrelas | Nome | Pot. | Dano | Poder | Preço +- |
| 2 | Butch | 6 | 3 | Coragem: pot. +2 | 240 |
| 3 | Sunder | 7 | 3 | -3 vida adv. mín. 3 | 350 |
| 3 | C Blade | 7 | 4 | Stop: pot. +2 | 700 |
| 4 | Lehrg | 6 | 6 | Vingança: - 2 potência adv. mín. 4 | 715 |
| 2 | Neloe | 7 | 2 | -3 danos adv. mín. 3 | 790 |
| 3 | Galen | 5 | 5 | Poder = poder adv. | 1000 |
| 3 | Onyx | 6 | 4 | Stop poder adv. | 1400 |
| 4 | Heegrn | 6 | 7 | Protecção: bónus | 1700 |
| 4 | Lovhak | 8 | 5 | -- | 2500 |
| 3 | Deea | 6 | 5 | Ataque +10 | 2600 |
| 3 | Kobalth | 6 | 4 | Stop bónus adv. | 4000 |
| 5 | Oflgn | 7 | 5 | +1 vida por dano | 4700 |
| 2 | C Wing | 6 | 3 | Derrota: - 2 vida adv. mín. 2 | 5400 |
| 2 | Cyb Lhia | 8 | 1 | Veneno 2 mín. 4 | 6000 |
| 5 | C Beast | 5 | 8 | -4 pot. adv. mín. 4 | 7000 |
| 4 | Dagg | 7 | 5 | Ataque +12 | 16800 |
| 5 | Dregn | 8 | 4 | -4 vida adv. min. 0 | 48000 |
(A
negrito está a carta mais recente)
Vê aqui as missões especificas do clã "Vortex".
Dá uma olhadela aos outros
CLÃS, vê os bónus de cada um, vê os poderes específicos , a potência e os danos dados por cada carta, assim como o preço médio de mercado.
(Este preço varia de minuto a minuto consoante a oferta e a procura de cartas, e também com a introdução de novas cartas).
Vê bem as
MISSÕES existentes para poderes lutar por alguns objectivos em especial.
Se és novato no jogo, então dá uma espreitadela na secção
DICAS.
Vota nas sondagens e deixa a tua opinião na secção
TÓPICOS EM DISCUSSÃO.
Se ainda não te registaste no jogo carrega
AQUI.
No
Urban Rivals existem 20 clãs, cada clã tem um bónus específico.
Para esse bónus estar activo durante a batalha, terá que haver pelo menos duas cartas do mesmo clã em jogo (nas 4 que existem em cada combate).
Na tabela seguinte podes verificar o bónus de cada clã. Carregando no nome do clã, tens acesso a uma tabela com todas as cartas, assim como também os poderes específicos, os danos causados e o preço aproximado de cada carta desse clã.
Desta forma podes escolher mais facilmente quais as melhores cartas para formares o teu deck.
Vê bem as
MISSÕES existentes para poderes lutar por alguns objectivos em especial.
Se és novato no jogo, então dá uma espreitadela na secção
DICAS.
Vota nas sondagens e deixa a tua opinião na secção
TÓPICOS EM DISCUSSÃO.
Se ainda não te registaste no jogo carrega
AQUI.
Clã: Pussycats
Bónus do clã: -2 Danos Adv. Mín. 1
Este bónus diminui os danos da carta adversária em 2 pontos até um mínimo de 1. (O bónus só é activado quando estiverem pelo menos duas personagens do mesmo clã em jogo).
| Estrelas | Nome | Pot. | Dano | Poder | Preço +- |
| 3 | Svelthlana | 2 | 4 | Pot. = pot. adv. | 170 |
| 3 | Sakura | 2 | 6 | Ataque +8 | 180 |
| 3 | Noon Steevens | 6 | 4 | -- | 190 |
| 2 | Alice | 5 | 2 | -- | 190 |
| 3 | Tania | 2 | 6 | Stop bónus adv. | 190 |
| 2 | Effie | 6 | 2 | Danos = danos adv. | 270 |
| 4 | Ninja Nyne | 3 | 8 | -- | 290 |
| 2 | Feelyn | 5 | 3 | -2 pot. adv. mín. 3 | 290 |
| 3 | Gwen | 7 | 3 | -- | 300 |
| 4 | Jeyn | 7 | 4 | -3 vida adv. mín. 4 | 300 |
| 4 | Veronica | 7 | 5 | -2 pillz adv. mín. 1 | 300 |
| 2 | Brittany | 6 | 2 | -9 ataque. adv. mín. 6 | 330 |
| 3 | Betty | 7 | 2 | +2 vida | 420 |
| 2 | Wanda | 8 | 2 | -- | 500 |
| 2 | Ella | 5 | 2 | -2 danos adv. mín. 4 | 550 |
| 3 | Dolores Boss | 5 | 5 | -5 ataque. adv. mín. 2 | 670 |
| 3 | Meg | 6 | 3 | Danos +2 | 750 |
| 3 | Noemi | 5 | 5 | -3 pot. adv. mín. 3 | 800 |
| 5 | Emma | 7 | 6 | Coragem: atq +12 | 900 |
| 4 | Elly Mae | 8 | 3 | Coragem: danos +3 | 1100 |
| 3 | Muze | 7 | 3 | Veneno 2 mín. 1 | 1150 |
| 4 | Baby Q | 6 | 6 | Stop bónus adv. | 1600 |
| 5 | Clara | 8 | 5 | Stop bónus adv. | 1800 |
| 5 | Ditha | 7 | 5 | +1 vida por dano | 2700 |
| 3 | Candice | 6 | 5 | +2 pillz | 4000 |
| 5 | Louise | 6 | 7 | Potência +3 | 4250 |
| 4 | Yayoi | 7 | 6 | Stop poder adv. | 8800 |
| 5 | Charlie | 7 | 8 | -2 danos adv. mín. 1 | 11000 |
| 2 | Cassio Cr | 5 | 1 | +2 vida por dano | 28500 |
| 3 | Shawoman Cr | 2 | 6 | -- | 700000 |
| 3 | Scarlett Cr | 4 | 3 | Danos +4 | 2000000 |
| 3 | Manon Cr | 2 | 6 | Potência +4 | 2300000 |
(A
negrito está a carta mais recente)
Vê
aqui as missões especificas do clã "Pussycats".
Dá uma olhadela aos outros
CLÃS, vê os bónus de cada um, vê os poderes específicos , a potência e os danos dados por cada carta, assim como o preço médio de mercado.
(Este preço varia de minuto a minuto consoante a oferta e a procura de cartas, e também com a introdução de novas cartas).
Vê bem as
MISSÕES existentes para poderes lutar por alguns objectivos em especial.
Se és novato no jogo, então dá uma espreitadela na secção
DICAS.
Vota nas sondagens e deixa a tua opinião na secção
TÓPICOS EM DISCUSSÃO.
Se ainda não te registaste no jogo carrega
AQUI.
Clã: Leader
Bónus do clã: Anula Leader
Se houver duas cartas deste clã em jogo, os poderes de ambas são desactivados. Deve-se usar apenas uma carta deste clã no deck.
| Estrelas | Nome | Pot. | Dano | Poder | Preço +- |
| 5 | Timber | 6 | 6 | Equipa: +1 danos | 150 |
| 5 | Vansaar | 6 | 5 | Equipa: xp +90% | 250 |
| 5 | Hugo | 7 | 5 | Equipa: +6 ataque | 450 |
| 5 | Bridget | 7 | 5 | +1 vida por round | 620 |
| 5 | Ashigaru | 8 | 6 | Contra-ataque | 1150 |
| 5 | Eyrik | 8 | 5 | Equipa: -1 pot. adv. mín 5 | 4200 |
| 5 | Eklore | 7 | 7 | -1 pillz adv. por round mín. 5 | 12200 |
| 5 | Ambre | 6 | 4 | Equipa: coragem, pot. +3 | 18000 |
| 5 | Morphun | 8 | 5 | +1 pillz por round | 32000 |
| 5 | Vholt | 7 | 5 | Equipa: -1 danos adv. mín. 4 | 40000 |
Dá uma olhadela aos outros
CLÃS, vê os bónus de cada um, vê os poderes específicos , a potência e os danos dados por cada carta, assim como o preço médio de mercado.
(Este preço varia de minuto a minuto consoante a oferta e a procura de cartas, e também com a introdução de novas cartas).
Vê bem as
MISSÕES existentes para poderes lutar por alguns objectivos em especial.
Se és novato no jogo, então dá uma espreitadela na secção
DICAS.
Vota nas sondagens e deixa a tua opinião na secção
TÓPICOS EM DISCUSSÃO.
Se ainda não te registaste no jogo carrega
AQUI.
Clã: Rescue
Bónus do clã: Apoio: +3 Ataque
Com este bónus activo, a carta ganha 3 pontos extra no ataque por cada carta do mesmo clã que esteja em jogo. Se só houver esta carta deste clã, recebe apenas 3 pontos extra. (O bónus só é activado quando estiverem pelo menos duas personagens do mesmo clã em jogo).
| Estrelas | Nome | Pot. | Dano | Poder | Preço +- |
| 2 | Frida | 3 | 4 | Coragem: pot. +3 | 145 |
| 2 | Denise | 4 | 4 | Coragem: -2 danos adv. mín. 2 | 150 |
| 3 | Wesley | 6 | 3 | Confiança: - 3 potência adv. mín. 4 | 150 |
| 3 | Joana | 5 | 5 | Pot. = pot. adv. | 160 |
| 2 | Krash | 7 | 1 | +2 vida | 200 |
| 3 | Beverly | 6 | 4 | Stop: danos +3 | 270 |
| 3 | Slyde | 5 | 4 | -3 danos adv. mín. 1 | 300 |
| 2 | Lothar | 3 | 5 | -3 pot. adv. mín. 4 | 300 |
| 2 | Larry | 3 | 3 | Apoio: potência +1 | 330 |
| 2 | Vinny | 5 | 3 | Stop: pot. +3 | 350 |
| 3 | Tanner | 6 | 1 | Danos = danos adv. | 400 |
| 3 | Pam | 4 | 5 | Apoio: +2 ataque | 420 |
| 3 | Lobo | 5 | 6 | -- | 420 |
| 4 | Ghoub | 6 | 7 | -- | 450 |
| 4 | Suzie | 7 | 2 | Apoio: +1 vida | 550 |
| 3 | Bobby | 6 | 2 | Danos +3 | 630 |
| 3 | Mark | 6 | 1 | +2 vida por dano | 700 |
| 4 | Glosh | 6 | 6 | Stop: pot. +3 | 850 |
| 2 | Lea | 6 | 2 | Stop bónus adv. | 960 |
| 4 | Benson | 6 | 6 | Confiança: +2 vida | 1000 |
| 5 | Sledg | 7 | 7 | Protecção: bónus | 1950 |
| 3 | Anita | 7 | 3 | Coragem: +1 vida por dano | 1950 |
| 3 | Elvira | 6 | 4 | Stop poder adv. | 2000 |
| 5 | Cliff | 6 | 8 | Vingança: stop poder | 3250 |
| 5 | Marco | 5 | 7 | Apoio: potência +1 | 4400 |
| 2 | Steve | 5 | 3 | -2 danos adv. mín. 1 | 4450 |
| 5 | Hax | 7 | 5 | Coragem: pot. +3 | 4800 |
| 5 | Aurora | 7 | 5 | +3 vida | 6800 |
| 4 | Kerry | 6 | 6 | Coragem: stop bónus | 7000 |
| 4 | Alec Cr | 7 | 4 | Apoio: +1 danos | 47300 |
(A
negrito está a carta mais recente)
Vê
aqui as missões especificas do clã "Rescue".
Dá uma olhadela aos outros
CLÃS, vê os bónus de cada um, vê os poderes específicos , a potência e os danos dados por cada carta, assim como o preço médio de mercado.
(Este preço varia de minuto a minuto consoante a oferta e a procura de cartas, e também com a introdução de novas cartas).
Vê bem as
MISSÕES existentes para poderes lutar por alguns objectivos em especial.
Se és novato no jogo, então dá uma espreitadela na secção
DICAS.
Vota nas sondagens e deixa a tua opinião na secção
TÓPICOS EM DISCUSSÃO.
Se ainda não te registaste no jogo carrega
AQUI.
Clã: Junks
Bónus do clã: Ataque +8
Este bónus aumenta o valor final do ataque em 8 pontos. (O bónus só é activado quando estiverem pelo menos duas personagens do mesmo clã em jogo).
As cartas mais recentes estão a
negrito (o seu valor pode ser muito diferente do actual no mercado, pois sendo uma carta nova estão sempre a baixar o preço, consoante a quantidade que vai entrando diáriamente no jogo)
| Estrelas | Nome | Pot. | Dano | Poder | Preço +- |
| 3 | Brandon | 4 | 4 | Stop poder adv. | 120 |
| 2 | Allan | 5 | 3 | -- | 125 |
| 2 | Sentogan | 7 | 1 | +2 vida | 140 |
| 2 | Dreen | 5 | 3 | -3 pot. adv. mín. 4 | 180 |
| 3 | Acid Dc | 3 | 4 | -- | 190 |
| 4 | Bunny | 3 | 8 | -- | 215 |
| 2 | Nobrocybix | 1 | 5 | -- | 235 |
| 3 | Flyer | 6 | 3 | -- | 275 |
| 3 | Archie | 7 | 4 | Protecção: bónus | 350 |
| 4 | Sireen | 6 | 6 | Pot. = pot. adv. | 380 |
| 4 | Crystal | 4 | 7 | Stop bónus adv. | 430 |
| 3 | Otakool | 6 | 4 | Stop poder adv. | 450 |
| 3 | Akiko | 2 | 5 | -1 danos adv. mín. 2 | 450 |
| 4 | Kawan | 6 | 7 | -- | 500 |
| 3 | Tamy | 6 | 5 | -- | 500 |
| 3 | Lolly | 7 | 3 | -2 danos adv. mín. 1 | 600 |
| 3 | Onik | 8 | 2 | Coragem: danos +3 | 700 |
| 3 | Berserkgirl | 5 | 4 | Danos +3 | 760 |
| 2 | Dash | 6 | 1 | Danos = danos adv. | 950 |
| 4 | Malmoth | 7 | 5 | -4 ataque. adv. mín. 4 | 1000 |
| 3 | Keanew | 6 | 4 | -6 ataque. adv. mín. 3 | 1100 |
| 5 | Perle | 7 | 3 | +1 vida por dano | 1240 |
| 2 | Veenyle | 6 | 1 | -3 danos adv. mín. 2 | 1300 |
| 5 | Fuzz | 6 | 8 | Stop poder adv. | 1340 |
| 3 | Jiro | 7 | 4 | Confiança: Pot. +2 | 2000 |
| 4 | Gibson | 8 | 4 | Stop bónus adv. | 2000 |
| 3 | Tremorh | 7 | 4 | -2 pillz adv. mín. 1 | 2100 |
| 5 | Haze | 6 | 7 | -3 pot. adv. mín. 5 | 2700 |
| 4 | Nobrodroid | 6 | 4 | +4 pillz | 4200 |
| 5 | Taham | 8 | 5 | +2 pillz | 4200 |
| 5 | Peeler | 7 | 7 | -4 danos adv. mín. 3 | 5150 |
| 4 | Rowdy | 6 | 6 | Ataque +12 | 10000 |
| 2 | Gil | 7 | 2 | -3 pillz adv. mín. 4 | 11400 |
| 3 | Berserkgirl Cr | 5 | 4 | -- | 650000 |
| 5 | Dj Korr Cr | 8 | 8 | -3 danos adv. mín. 1 | 5500000 |
(A
negrito está a carta mais recente)
Vê
aqui as missões especificas do clã "Junkz".
Dá uma olhadela aos outros
CLÃS, vê os bónus de cada um, vê os poderes específicos , a potência e os danos dados por cada carta, assim como o preço médio de mercado.
(Este preço varia de minuto a minuto consoante a oferta e a procura de cartas, e também com a introdução de novas cartas).
Vê bem as
MISSÕES existentes para poderes lutar por alguns objectivos em especial.
Se és novato no jogo, então dá uma espreitadela na secção
DICAS.
Vota nas sondagens e deixa a tua opinião na secção
TÓPICOS EM DISCUSSÃO.
Se ainda não te registaste no jogo carrega
AQUI.
Clã: Skeelz
Bónus do clã: Protecção: Poder
Este bónus impede que o poder da carta seja bloqueada pelo adversário. (O bónus só é activado quando estiverem pelo menos duas personagens do mesmo clã em jogo).
| Estrelas | Nome | Pot. | Dano | Poder | Preço +- |
| 2 | Liam | 6 | 3 | Stop poder adv. | 200 |
| 2 | Milton | 5 | 3 | Vingança: - 3 potência adv. mín. 1 | 200 |
| 3 | Deebler | 6 | 4 | Confiança: - 4 danos adv. mín. 2 | 240 |
| 2 | Wilhem | 7 | 1 | Coragem: +2 vida | 300 |
| 2 | Jessica | 4 | 4 | Pot. = pot. adv. | 325 |
| 3 | Sandro | 6 | 4 | Apoio: potência +1 | 350 |
| 3 | Saho | 6 | 4 | -2 pillz adv. mín. 4 | 380 |
| 3 | Danae | 7 | 3 | -10 ataque. adv. mín. 3 | 420 |
| 4 | Aigwon | 6 | 6 | Stop poder adv. | 500 |
| 2 | Anton | 6 | 1 | +3 pillz | 540 |
| 2 | Redra | 6 | 2 | -3 danos adv. mín. 2 | 600 |
| 3 | Cley | 5 | 6 | Confiança: potência +3 | 600 |
| 3 | Chwing | 7 | 3 | Stop bónus adv. | 630 |
| 3 | Zeke | 7 | 2 | -4 vida adv. mín. 4 | 700 |
| 4 | Greem | 7 | 4 | Veneno 3 mín. 2 | 900 |
| 5 | Dwan | 7 | 6 | -4 danos adv. mín. 1 | 1000 |
| 4 | Damian | 8 | 4 | Danos = danos adv. | 1350 |
| 4 | Manfred | 8 | 4 | Confiança: +1 vida por dano | 2000 |
| 2 | Sasha | 7 | 2 | Apoio: +4 ataque | 2130 |
| 4 | Corvus | 8 | 3 | +3 pillz | 2400 |
| 5 | Aylen | 7 | 5 | +5 vida | 4000 |
| 3 | Chiara | 8 | 4 | Vingança: - 2 potência adv. mín. 1 | 4900 |
| 5 | Tomas | 8 | 6 | Stop bónus adv. | 5000 |
| 3 | Praxie | 8 | 1 | -3 vida adv. mín. 0 | 6500 |
| 5 | Eloxia | 7 | 7 | Derrota: veneno 1 mín. 0 | 16000 |
| 4 | Jay | 7 | 5 | Vingança: danos +4 | 18000 |
| 5 | Caelus | 4 | 8 | -5 pot. adv. mín. 2 | 18500 |
(A
negrito está a carta mais recente)
Vê
aqui as missões especificas do clã "Skeelz".
Dá uma olhadela aos outros
CLÃS, vê os bónus de cada um, vê os poderes específicos , a potência e os danos dados por cada carta, assim como o preço médio de mercado.
(Este preço varia de minuto a minuto consoante a oferta e a procura de cartas, e também com a introdução de novas cartas).
Vê bem as
MISSÕES existentes para poderes lutar por alguns objectivos em especial.
Se és novato no jogo, então dá uma espreitadela na secção
DICAS.
Vota nas sondagens e deixa a tua opinião na secção
TÓPICOS EM DISCUSSÃO.
Se ainda não te registaste no jogo carrega
AQUI.
Clã: Bangers
Bónus do clã: Potência +2
Este bónus aumenta o valor da potência da carta jogada em 2 pontos. (O bónus só é activado quando estiverem pelo menos duas personagens do mesmo clã em jogo).
| Estrelas | Nome | Pot. | Dano | Poder | Preço +- |
| 3 | Tunned | 3 | 4 | -- | 150 |
| 3 | Kevin | 5 | 3 | Veneno 1 mín. 2 | 150 |
| 3 | Jenny | 5 | 3 | -- | 155 |
| 2 | Bennie | 5 | 3 | Potência +2 | 180 |
| 2 | Mc Decay | 2 | 4 | -2 pot. adv. mín. 1 | 190 |
| 3 | Syd Noze | 3 | 5 | -- | 200 |
| 3 | Naykee | 7 | 3 | Coragem: atq +7 | 320 |
| 3 | Bb Cool G | 4 | 6 | -3 ataque. adv. mín. 1 | 340 |
| 2 | Gyro | 5 | 1 | Danos +4 | 340 |
| 4 | Chlora | 6 | 6 | Stop bónus adv. | 340 |
| 4 | Laetitia | 4 | 6 | Pot. = pot. adv. | 400 |
| 4 | Platoona | 7 | 5 | -- | 420 |
| 2 | Massiv | 4 | 4 | Pot. = pot. adv. | 430 |
| 3 | Kluwn | 5 | 5 | -2 pot. adv. mín. 5 | 450 |
| 2 | Meroo | 5 | 2 | -- | 460 |
| 3 | Loocio | 6 | 4 | Potência +2 | 510 |
| 3 | Leila | 4 | 7 | -- | 625 |
| 4 | Sleam | 3 | 7 | Coragem: pot. +4 | 750 |
| 5 | Fifty | 5 | 7 | Stop poder adv. | 780 |
| 3 | Saddy | 5 | 5 | Stop bónus adv. | 800 |
| 2 | B Ball | 6 | 2 | -2 danos adv. mín. 2 | 850 |
| 5 | Lennox | 6 | 6 | Danos +3 | 1100 |
| 5 | Angie | 6 | 8 | Pot. = pot. adv. | 1200 |
| 2 | Graff | 6 | 2 | Stop poder adv. | 1310 |
| 2 | Kevlaer | 7 | 2 | Protecção: bónus | 1500 |
| 5 | Bodenpower | 7 | 7 | -5 ataque. adv. mín. 2 | 2000 |
| 5 | Shann | 7 | 6 | Apoio: +1 pillz | 2300 |
| 4 | Shogunn | 7 | 4 | Danos +3 | 2900 |
| 5 | Willy | 5 | 7 | Coragem: pot. +4 | 3600 |
| 3 | Juicy Lord | 6 | 4 | -2 danos adv. mín. 2 | 4000 |
| 3 | Chikko Cr | 4 | 4 | -- | 7480 |
| 4 | Vermyn N | 5 | 7 | -4 danos adv. mín. 1 | 8900 |
| 4 | Blaaster | 6 | 6 | -2 pot. adv. mín. 3 | 10000 |
| 5 | Sum Sam Cr | 6 | 8 | -- | 1039000 |
(A
negrito está a carta mais recente)
Vê
aqui as missões especificas do clã "Bangers".
Dá uma olhadela aos outros
CLÃS, vê os bónus de cada um, vê os poderes específicos , a potência e os danos dados por cada carta, assim como o preço médio de mercado.
(Este preço varia de minuto a minuto consoante a oferta e a procura de cartas, e também com a introdução de novas cartas).
Vê bem as
MISSÕES existentes para poderes lutar por alguns objectivos em especial.
Se és novato no jogo, então dá uma espreitadela na secção
DICAS.
Vota nas sondagens e deixa a tua opinião na secção
TÓPICOS EM DISCUSSÃO.
Se ainda não te registaste no jogo carrega
AQUI.
Clã: Gheist
Bónus do Clã: Stop Poder Adv.
Este bónus bloqueia o Poder da carta adversária. (O bónus só é activado quando estiverem pelo menos duas personagens do mesmo clã em jogo).
As cartas mais recentes estão a
negrito (o seu valor pode ser muito diferente do actual no mercado, pois sendo uma carta nova estão sempre a baixar o preço, consoante a quantidade que vai entrando diáriamente no jogo)
| Estrelas | Nome | Pot. | Dano | Poder | Preço +- |
| 3 | Lilith | 5 | 4 | -- | 150 |
| 3 | Strynge | 3 | 5 | -4 pot. adv. mín. 3 | 160 |
| 3 | Brutox | 5 | 4 | -- | 170 |
| 3 | Gheistling | 5 | 3 | Veneno 1 mín. 1 | 170 |
| 4 | Nina | 6 | 2 | Veneno 2 mín. 1 | 180 |
| 3 | Luba | 7 | 2 | Danos = danos adv. | 180 |
| 3 | Meyen | 7 | 3 | -- | 185 |
| 2 | Morlha | 2 | 4 | Stop bónus adv. | 200 |
| 3 | Vryer | 4 | 4 | -4 ataque. adv. mín. 1 | 200 |
| 2 | Platinum | 4 | 3 | -3 pot. adv. mín. 1 | 200 |
| 3 | Dolly | 7 | 2 | Veneno 2 mín. 1 | 220 |
| 3 | Igniss | 4 | 1 | Danos = danos adv. | 220 |
| 3 | Darth | 3 | 6 | Pot. = pot. adv. | 300 |
| 3 | Mini Mund | 6 | 4 | Stop: pot. +3 | 330 |
| 2 | Ludmilla | 6 | 2 | Veneno 2 mín. 4 | 400 |
| 5 | Vladimir | 6 | 7 | -5 ataque. adv. mín. 1 | 500 |
| 3 | Bristone | 6 | 4 | -3 danos adv. mín. 2 | 570 |
| 4 | Dr Saw | 6 | 4 | +1 vida por dano | 950 |
| 4 | Erika | 5 | 6 | -- | 1050 |
| 3 | Astrid | 6 | 3 | -3 vida adv. mín. 3 | 1200 |
| 4 | Anibal | 6 | 6 | Vingança: potência +2 | 1360 |
| 2 | Arkn | 5 | 4 | -10 ataque. adv. mín. 5 | 1600 |
| 4 | Methane | 7 | 5 | Danos +2 | 1900 |
| 2 | Elke | 6 | 3 | Derrota: -1 pillz adv. mín. 2 | 2350 |
| 5 | Rolph | 7 | 6 | -2 pot. adv. mín. 4 | 2400 |
| 4 | Draheera | 5 | 6 | -3 vida adv. mín. 3 | 2700 |
| 5 | Wardom | 8 | 5 | Vingança: danos +3 | 3200 |
| 5 | Xu52 | 6 | 8 | -8 ataque. adv. mín. 2 | 4000 |
| 2 | Z3r0 D34d | 7 | 1 | Danos +3 | 4500 |
| 5 | Lin Xia | 7 | 5 | -4 vida adv. mín. 4 | 6500 |
| 4 | Toro | 6 | 5 | -3 pot. adv. mín. 4 | 6700 |
| 3 | Leviatonn | 6 | 5 | Stop bónus adv. | 8500 |
| 2 | Selsya Cr | 1 | 4 | Pot. = pot. adv. | 53000 |
| 5 | Miss Twice Cr | 8 | 5 | Veneno 1 mín. 1 | 60000 |
| 4 | Sigmund Cr | 2 | 8 | -5 danos adv. mín. 3 | 288000 |
(A
negrito está a carta mais recente)
Vê
aqui as missões especificas do clã "Gheist".
Dá uma olhadela aos outros
CLÃS, vê os bónus de cada um, vê os poderes específicos , a potência e os danos dados por cada carta, assim como o preço médio de mercado.
(Este preço varia de minuto a minuto consoante a oferta e a procura de cartas, e também com a introdução de novas cartas).
Vê bem as
MISSÕES existentes para poderes lutar por alguns objectivos em especial.
Se és novato no jogo, então dá uma espreitadela na secção
DICAS.
Vota nas sondagens e deixa a tua opinião na secção
TÓPICOS EM DISCUSSÃO.
Se ainda não te registaste no jogo carrega
AQUI.
Clã: All Stars
Bónus do clã: -2 Pot. Adv. Mín. 1
Este bónus diminui a potência da carta adversária em 2 pontos até um mínimo de 1. (O bónus só é activado quando estiverem pelo menos duas personagens do mesmo clã em jogo).
| Estrelas | Nome | Pot. | Dano | Poder | Preço +- |
| 2 | Cesare | 6 | 1 | Stop poder adv. | 115 |
| 2 | Frank | 2 | 6 | -6 ataque. adv. mín. 2 | 135 |
| 3 | Mikki | 3 | 4 | -- | 145 |
| 3 | Kimberley | 3 | 5 | -- | 145 |
| 3 | Amelia | 3 | 5 | Potência +4 | 150 |
| 3 | Dan | 5 | 3 | -4 danos adv. mín. 4 | 170 |
| 3 | Katsuhkay | 2 | 5 | Coragem: pot. +2 | 240 |
| 3 | Allison | 5 | 3 | Coragem: danos +3 | 240 |
| 2 | Ashley | 5 | 1 | -3 danos adv. mín. 2 | 255 |
| 3 | Bhudd | 4 | 2 | Danos +5 | 290 |
| 3 | Davina | 5 | 4 | Protecção: bónus | 335 |
| 2 | Flo | 5 | 2 | Stop bónus adv. | 340 |
| 2 | Mario | 6 | 3 | -- | 400 |
| 4 | Alexei | 6 | 5 | Stop poder adv. | 420 |
| 4 | Asporov | 7 | 3 | Apoio: +1 danos | 460 |
| 3 | Randy | 5 | 6 | Pot. = pot. adv. | 500 |
| 3 | Lewis | 7 | 3 | -- | 530 |
| 5 | Eyrton | 8 | 5 | -- | 600 |
| 2 | Miss Jessie | 6 | 1 | Apoio: +1 vida | 600 |
| 4 | Spudd | 7 | 4 | -8 ataque. adv. mín. 5 | 600 |
| 3 | Kang | 6 | 4 | -6 ataque. adv. mín. 5 | 760 |
| 5 | Essie | 7 | 5 | Vingança: potência +3 | 900 |
| 4 | Loma Noju | 6 | 4 | +1 vida por dano | 1190 |
| 2 | Stacey | 6 | 2 | Potência +2 | 1450 |
| 5 | El Gringo | 6 | 7 | -2 pot. adv. mín. 6 | 1500 |
| 5 | Oyoh | 7 | 7 | -- | 1600 |
| 3 | Robb | 5 | 4 | -3 pot. adv. mín. 4 | 1700 |
| 2 | Jessie | 7 | 2 | +2 vida | 2625 |
| 4 | Liu | 5 | 7 | Coragem: stop bónus | 2900 |
| 5 | Hammer | 6 | 7 | Coragem: danos +2 | 3200 |
| 2 | Terry Cr | 2 | 4 | -- | 4000 |
| 4 | Marina | 7 | 5 | -3 danos adv. mín. 1 | 7300 |
| 4 | Striker | 6 | 6 | Stop poder adv. | 9300 |
| 5 | Lamar Cr | 6 | 8 | Stop bónus adv. | 110000 |
(A
negrito está a carta mais recente)
Vê
aqui as missões especificas do clã "All Stars".
Dá uma olhadela aos outros
CLÃS, vê os bónus de cada um, vê os poderes específicos , a potência e os danos dados por cada carta, assim como o preço médio de mercado.
(Este preço varia de minuto a minuto consoante a oferta e a procura de cartas, e também com a introdução de novas cartas).
Vê bem as
MISSÕES existentes para poderes lutar por alguns objectivos em especial.
Se és novato no jogo, então dá uma espreitadela na secção
DICAS.
Vota nas sondagens e deixa a tua opinião na secção
TÓPICOS EM DISCUSSÃO.
Se ainda não te registaste no jogo carrega
AQUI.
Clã: Sakrohm
Bónus do clã: -8 Ataque. Adv. Mín. 3
Este bónus diminui o valor final do ataque do adversário em 8 pontos até a um mínimo de 3. (O bónus só é activado quando estiverem pelo menos duas personagens do mesmo clã em jogo).
| Estrelas | Nome | Pot. | Dano | Poder | Preço +- |
| 3 | Oryon | 2 | 6 | -- | 110 |
| 2 | Globumm | 2 | 3 | Stop bónus adv. | 150 |
| 2 | Halley | 4 | 2 | -- | 150 |
| 3 | Ingsthra | 4 | 2 | +1 vida por dano | 165 |
| 3 | Pulsar | 2 | 7 | -- | 170 |
| 4 | Venus | 6 | 6 | -- | 190 |
| 2 | Nimestiec | 6 | 2 | -6 ataque. adv. mín. 3 | 195 |
| 3 | Thomson | 6 | 3 | Veneno 1 mín. 5 | 200 |
| 2 | Lunatik | 6 | 1 | Danos +3 | 235 |
| 5 | Phonos | 7 | 2 | Danos = danos adv. | 325 |
| 3 | Nata | 7 | 3 | Stop: danos +3 | 325 |
| 3 | Ludwig | 5 | 5 | Stop poder adv. | 370 |
