Clã: Nightmare
Bónus do clã: Stop Bónus Adv.
Este bónus bloqueia o bónus da carta adversária. (O bónus só é activado quando estiverem pelo menos duas personagens do mesmo clã em jogo).
Estrelas | Nome | Pot. | Dano | Poder | Preço +- |
---|---|---|---|---|---|
3 | Melluzine | 3 | 4 | -5 ataque. adv. mín. 5 | 110 |
3 | Elixir | 3 | 5 | -- | 110 |
4 | Candy Jack | 3 | 7 | -- | 110 |
3 | Cell | 2 | 7 | -- | 140 |
3 | Mojo | 6 | 1 | +2 vida por dano | 200 |
3 | Sargh | 7 | 3 | -7 ataque. adv. mín. 3 | 200 |
3 | Erzsebet | 6 | 3 | -2 pot. adv. mín. 4 | 200 |
2 | K Cube | 5 | 2 | Danos +2 | 220 |
3 | Orlok | 6 | 4 | Derrota: - 2 vida adv. mín. 5 | 250 |
3 | Endora | 4 | 4 | -- | 350 |
5 | Vince | 6 | 7 | -4 vida adv. mín. 3 | 750 |
5 | Estalt | 5 | 8 | -3 pot. adv. mín. 5 | 850 |
3 | Timmy | 7 | 2 | Veneno 2 mín. 4 | 900 |
3 | Nerfeniti | 5 | 6 | -2 danos adv. mín. 3 | 900 |
2 | Hel | 6 | 2 | +1 vida por dano | 900 |
3 | Dieter | 6 | 3 | Stop poder adv. | 950 |
2 | Eadh | 6 | 3 | -2 pot. adv. mín. 5 | 1050 |
2 | Mawpin | 5 | 4 | Vingança: potência +3 | 1300 |
2 | Sheitane | 6 | 1 | Veneno 2 mín. 1 | 1500 |
4 | Azel | 7 | 4 | Veneno 3 mín. 3 | 2000 |
5 | Ielena | 8 | 3 | +1 vida por dano | 2000 |
5 | Nistarok | 8 | 5 | -5 danos adv. mín. 3 | 3000 |
3 | Pan | 7 | 3 | +3 vida | 3200 |
2 | Phyllis | 7 | 1 | -3 vida adv. mín. 4 | 4550 |
4 | Oshitsune | 4 | 7 | -4 opp power -3 | 6000 |
4 | Azgroth | 8 | 4 | -2 pot. adv. mín. 6 | 7500 |
4 | Glorg | 6 | 6 | Stop poder adv. | 8500 |
5 | Ghumbo | 7 | 7 | -10 ataque. adv. mín. 7 | 11300 |
4 | Kenny | 6 | 3 | +2 vida por dano | 13500 |
5 | Kolos | 7 | 4 | Danos +6 | 26000 |
3 | Thaumaturge Cr | 4 | 3 | -2 danos adv. mín. 2 | 43000 |
2 | Dwain Cr | 3 | 3 | -2 pot. adv. mín. 3 | 48000 |
4 | Ombre Cr | 7 | 5 | -- | 80000 |
3 | Ambrose Cr | 5 | 3 | +1 vida por dano | 117000 |
Vê aqui as missões especificas do clã "Nightmare".
Dá uma olhadela aos outros CLÃS, vê os bónus de cada um, vê os poderes específicos , a potência e os danos dados por cada carta, assim como o preço médio de mercado.
(Este preço varia de minuto a minuto consoante a oferta e a procura de cartas, e também com a introdução de novas cartas).
Vê bem as MISSÕES existentes para poderes lutar por alguns objectivos em especial.
Se és novato no jogo, então dá uma espreitadela na secção DICAS.
Vota nas sondagens e deixa a tua opinião na secção TÓPICOS EM DISCUSSÃO.
Se ainda não te registaste no jogo carrega AQUI.
0 comentários:
Enviar um comentário