Aqui tens descritas as missões do Urban Rivals relacionadas com o clã Freaks.
Missão | Pontos de missão | Prémio | Secreta? |
---|---|---|---|
Ganhar 5 combates usando pelo menos 2 Freaks | 5 Pontos | 25 PC | Não |
Ganhar 15 combates usando pelo menos 2 Freaks | 10 Pontos | 5 Bilhetes de Tômbola | Não |
Ganhar 50 combates usando pelo menos 2 Freaks | 15 Pontos | 2 Créditos | Não |
Ganhar 125 combates usando pelo menos 2 Freaks | 25 Pontos | 250 Clintz | Não |
Ganhar 250 combates usando pelo menos 2 Freaks | 50 Pontos | SORTEIO | Não |
Ganhar 20 combates acabando com um KO de Grudj | 10 Pontos | 5 Bilhetes de Tômbola | Não |
Ganhar 80 rounds com Esmeralda | 15 Pontos | 2 Créditos | Não |
Infligir 200 danos com Olga | 15 Pontos | 70 Clintz | Sim |
Ganhar 50 rounds com Hula | 15 Pontos | 50 PC | Sim |
Ganhar 250 rounds com Cassandra | 15 Pontos | 10 Bilhetes de Tômbola | Não |
Infligir 80 danos com Bogdan | 5 Pontos | 1 crédito | Sim |
SORTEIO (pode ser um destes prémios):
1) 2000 Clintz
2) Carta rara
3) 15 Créditos
Analisa também as seguintes missões:
Missões com "créditos" como recompensa
Missões com o "sorteio" como recompensa
Missões sobre danos de veneno, pontos de saude ganhos e sobre pillz ganhos/retirados ao adversário
Missões sobre torneios (diários, Elo e Survivor)
Missões sobre compra de créditos e clintz acomulados/gastos
Missões sobre combates ganhos e danos dados/bloqueados
Missões sobre niveis de cartas e total da colecção
Aqui podes ver as missões específicas de cada clã (inclui as tabelas com as cartas de cada clã):
All Stars | -2 Pot. Adv. Mín. 1 | Bangers | Potência +2 | Fang Pi Clang | Danos +2 |
Freaks | Veneno 2 Mín. 3 | Gheist | Stop Poder Adv. | Jungo | +2 Vida |
Junks | Ataque +8 | La Junta | Danos +2 | Leader | Anula Leader |
Montana | -12 Ataque. Adv. Mín. 8 | Nightmare | Stop Bónus Adv. | Piranas | Stop Bónus Adv. |
Pussycats | -2 Danos Adv. Mín. 1 | Rescue | Apoio: +3 Ataque | Roots | Stop Poder Adv. |
Sakrohm | -8 Ataque. Adv. Mín. 3 | Sentinel | Ataque +8 | Skeelz | Protecção: Poder |
Ulu Watu | Potência +2 | Uppers | -10 Ataque. Adv. Mín. 3 |
Se és novato no jogo, então dá uma espreitadela na secção DICAS.
Vota nas sondagens e deixa a tua opinião na secção TÓPICOS EM DISCUSSÃO.
Se ainda não te registaste no jogo carrega AQUI.
0 comentários:
Enviar um comentário