Clã: Junks
Bónus do clã: Ataque +8
Este bónus aumenta o valor final do ataque em 8 pontos. (O bónus só é activado quando estiverem pelo menos duas personagens do mesmo clã em jogo).
As cartas mais recentes estão a negrito (o seu valor pode ser muito diferente do actual no mercado, pois sendo uma carta nova estão sempre a baixar o preço, consoante a quantidade que vai entrando diáriamente no jogo)
Estrelas | Nome | Pot. | Dano | Poder | Preço +- |
---|---|---|---|---|---|
3 | Brandon | 4 | 4 | Stop poder adv. | 120 |
2 | Allan | 5 | 3 | -- | 125 |
2 | Sentogan | 7 | 1 | +2 vida | 140 |
2 | Dreen | 5 | 3 | -3 pot. adv. mín. 4 | 180 |
3 | Acid Dc | 3 | 4 | -- | 190 |
4 | Bunny | 3 | 8 | -- | 215 |
2 | Nobrocybix | 1 | 5 | -- | 235 |
3 | Flyer | 6 | 3 | -- | 275 |
3 | Archie | 7 | 4 | Protecção: bónus | 350 |
4 | Sireen | 6 | 6 | Pot. = pot. adv. | 380 |
4 | Crystal | 4 | 7 | Stop bónus adv. | 430 |
3 | Otakool | 6 | 4 | Stop poder adv. | 450 |
3 | Akiko | 2 | 5 | -1 danos adv. mín. 2 | 450 |
4 | Kawan | 6 | 7 | -- | 500 |
3 | Tamy | 6 | 5 | -- | 500 |
3 | Lolly | 7 | 3 | -2 danos adv. mín. 1 | 600 |
3 | Onik | 8 | 2 | Coragem: danos +3 | 700 |
3 | Berserkgirl | 5 | 4 | Danos +3 | 760 |
2 | Dash | 6 | 1 | Danos = danos adv. | 950 |
4 | Malmoth | 7 | 5 | -4 ataque. adv. mín. 4 | 1000 |
3 | Keanew | 6 | 4 | -6 ataque. adv. mín. 3 | 1100 |
5 | Perle | 7 | 3 | +1 vida por dano | 1240 |
2 | Veenyle | 6 | 1 | -3 danos adv. mín. 2 | 1300 |
5 | Fuzz | 6 | 8 | Stop poder adv. | 1340 |
3 | Jiro | 7 | 4 | Confiança: Pot. +2 | 2000 |
4 | Gibson | 8 | 4 | Stop bónus adv. | 2000 |
3 | Tremorh | 7 | 4 | -2 pillz adv. mín. 1 | 2100 |
5 | Haze | 6 | 7 | -3 pot. adv. mín. 5 | 2700 |
4 | Nobrodroid | 6 | 4 | +4 pillz | 4200 |
5 | Taham | 8 | 5 | +2 pillz | 4200 |
5 | Peeler | 7 | 7 | -4 danos adv. mín. 3 | 5150 |
4 | Rowdy | 6 | 6 | Ataque +12 | 10000 |
2 | Gil | 7 | 2 | -3 pillz adv. mín. 4 | 11400 |
3 | Berserkgirl Cr | 5 | 4 | -- | 650000 |
5 | Dj Korr Cr | 8 | 8 | -3 danos adv. mín. 1 | 5500000 |
Vê aqui as missões especificas do clã "Junkz".
Dá uma olhadela aos outros CLÃS, vê os bónus de cada um, vê os poderes específicos , a potência e os danos dados por cada carta, assim como o preço médio de mercado.
(Este preço varia de minuto a minuto consoante a oferta e a procura de cartas, e também com a introdução de novas cartas).
Vê bem as MISSÕES existentes para poderes lutar por alguns objectivos em especial.
Se és novato no jogo, então dá uma espreitadela na secção DICAS.
Vota nas sondagens e deixa a tua opinião na secção TÓPICOS EM DISCUSSÃO.
Se ainda não te registaste no jogo carrega AQUI.
0 comentários:
Enviar um comentário