Clã: Freaks
Bónus do clã: Veneno 2 Mín. 3
Este bónus é activado quando a carta vence a carta adversária. No final de cada ronda seguinte, o adversário perde 2 pontos de vida, até um mínimo de 3 pontos. (O bónus só é activado quando estiverem pelo menos duas personagens do mesmo clã em jogo).
As cartas mais recentes estão a negrito (o seu valor pode ser muito diferente do actual no mercado, pois sendo uma carta nova estão sempre a baixar o preço, consoante a quantidade que vai entrando diáriamente no jogo)
Estrelas | Nome | Pot. | Dano | Poder | Preço +- |
---|---|---|---|---|---|
3 | Nanastasia | 5 | 3 | Pot. = pot. adv. | 135 |
2 | Graziella | 5 | 2 | Stop bónus adv. | 150 |
3 | Dacha Macha | 6 | 3 | -- | 150 |
3 | Zoltan | 6 | 3 | -3 danos adv. mín. 3 | 170 |
3 | Kharl | 5 | 5 | -- | 175 |
2 | Miss Ming | 3 | 3 | Coragem: pot. +4 | 230 |
3 | Twyh | 5 | 2 | +5 vida | 300 |
3 | Ironfield | 7 | 2 | Danos = danos adv. | 320 |
4 | Vassili | 6 | 5 | Ataque +6 | 320 |
4 | Maamoon | 6 | 6 | Stop bónus adv. | 380 |
3 | Mira | 7 | 4 | Stop: pot. +3 | 400 |
3 | Olga Noel | 6 | 3 | Potência +3 | 420 |
5 | Eve | 7 | 5 | -10 ataque. adv. mín. 5 | 515 |
2 | Soushee | 6 | 1 | -3 danos adv. mín. 3 | 660 |
2 | Magda | 5 | 3 | -3 pot. adv. mín. 3 | 660 |
4 | Wolfgang | 7 | 4 | -4 danos adv. mín. 2 | 700 |
2 | Harleen | 7 | 2 | -2 vida adv. mín. 1 | 300 |
3 | Titus | 4 | 4 | Potência +4 | 750 |
5 | Oren | 7 | 6 | +3 vida | 750 |
3 | Piotr | 7 | 2 | -3 vida adv. mín. 0 | 800 |
2 | Esmeralda | 6 | 2 | Ataque +10 | 810 |
2 | Hula | 7 | 1 | Veneno 2 mín. 3 | 850 |
4 | Maciej | 7 | 5 | -3 pot. adv. mín. 6 | 1000 |
3 | Boris | 5 | 4 | -4 pot. adv. mín. 4 | 1050 |
5 | Erpeto | 6 | 7 | Coragem: pot. +3 | 1150 |
4 | Grudj | 8 | 4 | +2 pillz | 1200 |
3 | Akendram | 7 | 4 | -6 ataque. adv. mín. 3 | 1550 |
5 | Cassandra | 8 | 7 | -- | 1700 |
4 | Crassus | 7 | 3 | Danos +4 | 2100 |
5 | Baldovino | 8 | 6 | -2 pillz adv. mín. 3 | 2200 |
3 | Olga | 8 | 3 | -2 pot. adv. mín. 5 | 2500 |
4 | Bogdan | 8 | 4 | Stop poder adv. | 2800 |
3 | Diyo Cr | 4 | 7 | -- | 24000 |
2 | Geuner Cr | 4 | 3 | Danos +2 | 24200 |
5 | Splata Cr | 8 | 5 | Stop poder adv. | 115000 |
Vê aqui as missões especificas do clã "Freaks".
Dá uma olhadela aos outros CLÃS, vê os bónus de cada um, vê os poderes específicos , a potência e os danos dados por cada carta, assim como o preço médio de mercado.
(Este preço varia de minuto a minuto consoante a oferta e a procura de cartas, e também com a introdução de novas cartas).
Vê bem as MISSÕES existentes para poderes lutar por alguns objectivos em especial.
Se és novato no jogo, então dá uma espreitadela na secção DICAS.
Vota nas sondagens e deixa a tua opinião na secção TÓPICOS EM DISCUSSÃO.
Se ainda não te registaste no jogo carrega AQUI.
0 comentários:
Enviar um comentário