Clã: Montana
Bónus do clã: -12 Ataque. Adv. Mín. 8
Este bónus diminui o valor final do ataque do adversário em 12 pontos até a um mínimo de 8. (O bónus só é activado quando estiverem pelo menos duas personagens do mesmo clã em jogo).
Estrelas | Nome da carta | Pot. | Dano | Poder | Preço (+-) |
---|---|---|---|---|---|
2 | Ricardo | 4 | 3 | -3 danos adv. mín. 4 | 120 |
3 | Aldo | 4 | 4 | -- | 120 |
3 | Simon | 5 | 4 | Stop poder adv. | 120 |
4 | Mort Bax | 4 | 7 | -- | 120 |
3 | Lino Borsa | 3 | 4 | -- | 130 |
2 | Pino | 6 | 2 | -- | 140 |
2 | Angelina | 4 | 1 | Danos = danos adv. | 180 |
3 | Zodiack | 2 | 6 | -- | 200 |
5 | Gary | 5 | 4 | Danos = danos adv. | 250 |
3 | Giovanni | 5 | 6 | -- | 310 |
2 | Filomena | 6 | 1 | Coragem: danos +4 | 340 |
3 | Milovan | 6 | 4 | -2 vida adv. mín. 2 | 400 |
3 | Sharon | 7 | 3 | Danos +2 | 450 |
4 | Vito | 6 | 5 | Stop poder adv. | 500 |
4 | Flesh Pimp | 2 | 8 | -5 ataque. adv. mín. 2 | 500 |
2 | Ficcanaso | 6 | 2 | Vingança: -3 vida adv. mín. 2 | 500 |
3 | Veccio | 6 | 2 | Apoio: +1 danos | 600 |
3 | Oscar | 5 | 4 | Apoio: potência +1 | 700 |
4 | Murphy | 4 | 7 | Potência +2 | 850 |
2 | Spiaghi | 7 | 1 | -3 danos adv. mín. 1 | 1000 |
5 | Tino | 6 | 7 | Derrota: - 3 vida adv. mín. 3 | 1000 |
5 | Fabio | 7 | 6 | -2 pot. adv. mín. 6 | 1200 |
2 | Prince Jr | 5 | 3 | -2 pot. adv. mín. 4 | 1100 |
4 | Rosa | 6 | 6 | Veneno 1 mín. 1 | 1100 |
3 | Ottavia | 7 | 3 | -2 danos adv. mín. 2 | 1300 |
4 | Donnie | 7 | 5 | Vingança: -2 vida adv. mín. 1 | 1400 |
5 | Don | 6 | 8 | -4 ataque. adv. mín. 2 | 1400 |
4 | Edd | 7 | 5 | Coragem: stop bónus | 1900 |
5 | Avola | 7 | 5 | Apoio: +1 danos | 2300 |
4 | Griezzo | 5 | 8 | Ataque +3 | 2800 |
5 | Enzo | 8 | 5 | Veneno 1 mín. 5 | 3300 |
3 | Gianfranco | 7 | 4 | Protecção: bónus | 5600 |
3 | Mona | 6 | 4 | -2 pot. adv. mín. 4 | 8700 |
5 | Vickie Cr | 7 | 8 | Stop bónus adv. | 110000 |
3 | Lyse Teria Cr | 8 | 4 | Stop poder adv. | 5300000 |
Vê aqui as missões especificas do clã "Montana".
Dá uma olhadela aos outros CLÃS, vê os bónus de cada um, vê os poderes específicos , a potência e os danos dados por cada carta, assim como o preço médio de mercado.
(Este preço varia de minuto a minuto consoante a oferta e a procura de cartas, e também com a introdução de novas cartas).
Vê bem as MISSÕES existentes para poderes lutar por alguns objectivos em especial.
Se és novato no jogo, então dá uma espreitadela na secção DICAS.
Vota nas sondagens e deixa a tua opinião na secção TÓPICOS EM DISCUSSÃO.
Se ainda não te registaste no jogo carrega AQUI.
0 comentários:
Enviar um comentário