Aqui tens descritas as missões do Urban Rivals relacionadas com os combates ganhos e os danos dados/bloqueados.
Acabar combates/ganhar por K.O.
| Missão | Pontos de missão | Prémio | Secreta? |
|---|---|---|---|
| Acabar 1 combate | 2 Pontos | 25 PC | Não |
| Acabar 10 combate | 5 Pontos | 2 Bilhetes de Tômbola | Não |
| Acabar 20 combates | 10 Pontos | 35 Clintz | Não |
| Acabar 75 combate | 15 Pontos | 50 PC | Não |
| Acabar 250 combate | 25 Pontos | Carta | Não |
| Acabar 1000 combates | 50 Pontos | Carta | Não |
| Ganhar 3 combates | 5 Pontos | 3 Créditos | Não |
| Ganhar 10 combates | 10 Pontos | Carta | Não |
| Ganhar 25 combates | 15 Pontos | 50 PC | Não |
| Ganhar 50 combates | 20 Pontos | Carta | Não |
| Ganhar 100 combates | 25 Pontos | 500 Clintz | Não |
| Ganhar 500 combates | 35 Pontos | 25 Bilhetes de Tômbola | Não |
| Ganhar 1000 combates | 50 Pontos | 1000 Clintz | Não |
| Ganhar 2500 combates | 120 Pontos | Sorteio | Não |
| Ganhar 1 combates por K.O. | 10 Pontos | 25 PC | Sim |
| Ganhar 5 combates por K.O. | 15 Pontos | 5 Bilhetes de Tômbola | Sim |
| Ganhar 10 combates por K.O. | 15 Pontos | Carta | Sim |
| Ganhar 50 combates por K.O. | 20 Pontos | 200 Clintz | Sim |
| Ganhar 250 combates por K.O. | 25 Pontos | 500 PC | Sim |
| Ganhar 1000 combates por K.O. | 90 Pontos | 10 Créditos | Sim |
Nas missões "acabar combates" não interessa se ganhas ou se perdes.
Para ganhar por K.O. tens que tirar todos os pontos de vida do teu adversário.
Infligir danos
| Missão | Pontos de missão | Prémio | Secreta? |
|---|---|---|---|
| Infligir 50 danos | 5 Pontos | 25 PC | Não |
| Infligir 150 danos | 10 Pontos | 50 Clintz | Não |
| Infligir 400 danos | 20 Pontos | Carta | Não |
| Infligir 1000 danos | 30 Pontos | 10 Bilhetes de Tômbola | Sim |
| Infligir 5000 danos | 45 Pontos | 5 Créditos | Sim |
| Infligir 10000 danos | 60 Pontos | Carta | Sim |
| Infligir 25000 danos | 90 Pontos | Sorteio | Sim |
Se não me engano acho que para estas missões contam os danos dados nas salas "Lost Warehouse", nas quais se podem fazer muitos danos apenas num combate.
Bloquear danos
| Missão | Pontos de missão | Prémio | Secreta? |
|---|---|---|---|
| Bloquear 50 danos dos seus adversários | 15 Pontos | 5 Bilhetes de Tômbola | Sim |
| Bloquear 250 danos dos seus adversários | 30 Pontos | 100 PC | Sim |
| Bloquear 1000 danos dos seus adversários | 50 Pontos | 10 Bilhetes de Tômbola | Sim |
Os danos bloqueados nas salas "Lost Warehouse" são contabilizados para estas missões.
Analisa também as seguintes missões:
Missões com "créditos" como recompensa
Missões com o "sorteio" como recompensa
Missões sobre danos de veneno, pontos de saude ganhos e sobre pillz ganhos/retirados ao adversário
Missões sobre torneios (diários, Elo e Survivor)
Missões sobre compra de créditos e clintz acomulados/gastos
Missões sobre niveis de cartas e total da colecção
Aqui podes ver as missões específicas de cada clã (inclui as tabelas com as cartas de cada clã):
| All Stars | -2 Pot. Adv. Mín. 1 | Bangers | Potência +2 | Fang Pi Clang | Danos +2 |
| Freaks | Veneno 2 Mín. 3 | Gheist | Stop Poder Adv. | Jungo | +2 Vida |
| Junks | Ataque +8 | La Junta | Danos +2 | Leader | Anula Leader |
| Montana | -12 Ataque. Adv. Mín. 8 | Nightmare | Stop Bónus Adv. | Piranas | Stop Bónus Adv. |
| Pussycats | -2 Danos Adv. Mín. 1 | Rescue | Apoio: +3 Ataque | Roots | Stop Poder Adv. |
| Sakrohm | -8 Ataque. Adv. Mín. 3 | Sentinel | Ataque +8 | Skeelz | Protecção: Poder |
| Ulu Watu | Potência +2 | Uppers | -10 Ataque. Adv. Mín. 3 |
Se és novato no jogo, então dá uma espreitadela na secção DICAS.
Vota nas sondagens e deixa a tua opinião na secção TÓPICOS EM DISCUSSÃO.
Se ainda não te registaste no jogo carrega AQUI.
0 comentários:
Enviar um comentário