No Urban Rivals existem 20 clãs, cada clã tem um bónus específico.
Para esse bónus estar activo durante a batalha, terá que haver pelo menos duas cartas do mesmo clã em jogo (nas 4 que existem em cada combate).
Na tabela seguinte podes verificar o bónus de cada clã. Carregando no nome do clã, tens acesso a uma tabela com todas as cartas, assim como também os poderes específicos, os danos causados e o preço aproximado de cada carta desse clã.
Desta forma podes escolher mais facilmente quais as melhores cartas para formares o teu deck.
| Clã | Bónus especial do clã |
|---|---|
| All Stars | -2 Pot. Adv. Mín. 1 |
| Bangers | Potência +2 |
| Fang Pi Clang | Danos +2 |
| Freaks | Veneno 2 Mín. 3 |
| Gheist | Stop Poder Adv. |
| Jungo | +2 Vida |
| Junks | Ataque +8 |
| La Junta | Danos +2 |
| Leader | Anula Leader |
| Montana | -12 Ataque. Adv. Mín. 8 |
| Nightmare | Stop Bónus Adv. |
| Piranas | Stop Bónus Adv. |
| Pussycats | -2 Danos Adv. Mín. 1 |
| Rescue | Apoio: +3 Ataque |
| Roots | Stop Poder Adv. |
| Sakrohm | -8 Ataque. Adv. Mín. 3 |
| Sentinel | Ataque +8 |
| Skeelz | Protecção: Poder |
| Ulu Watu | Potência +2 |
| Uppers | -10 Ataque. Adv. Mín. 3 |
Vê bem as MISSÕES existentes para poderes lutar por alguns objectivos em especial.
Se és novato no jogo, então dá uma espreitadela na secção DICAS.
Vota nas sondagens e deixa a tua opinião na secção TÓPICOS EM DISCUSSÃO.
Se ainda não te registaste no jogo carrega AQUI.

0 comentários:
Enviar um comentário