Clã: Pussycats
Bónus do clã: -2 Danos Adv. Mín. 1
Este bónus diminui os danos da carta adversária em 2 pontos até um mínimo de 1. (O bónus só é activado quando estiverem pelo menos duas personagens do mesmo clã em jogo).
Estrelas | Nome | Pot. | Dano | Poder | Preço +- |
---|---|---|---|---|---|
3 | Svelthlana | 2 | 4 | Pot. = pot. adv. | 170 |
3 | Sakura | 2 | 6 | Ataque +8 | 180 |
3 | Noon Steevens | 6 | 4 | -- | 190 |
2 | Alice | 5 | 2 | -- | 190 |
3 | Tania | 2 | 6 | Stop bónus adv. | 190 |
2 | Effie | 6 | 2 | Danos = danos adv. | 270 |
4 | Ninja Nyne | 3 | 8 | -- | 290 |
2 | Feelyn | 5 | 3 | -2 pot. adv. mín. 3 | 290 |
3 | Gwen | 7 | 3 | -- | 300 |
4 | Jeyn | 7 | 4 | -3 vida adv. mín. 4 | 300 |
4 | Veronica | 7 | 5 | -2 pillz adv. mín. 1 | 300 |
2 | Brittany | 6 | 2 | -9 ataque. adv. mín. 6 | 330 |
3 | Betty | 7 | 2 | +2 vida | 420 |
2 | Wanda | 8 | 2 | -- | 500 |
2 | Ella | 5 | 2 | -2 danos adv. mín. 4 | 550 |
3 | Dolores Boss | 5 | 5 | -5 ataque. adv. mín. 2 | 670 |
3 | Meg | 6 | 3 | Danos +2 | 750 |
3 | Noemi | 5 | 5 | -3 pot. adv. mín. 3 | 800 |
5 | Emma | 7 | 6 | Coragem: atq +12 | 900 |
4 | Elly Mae | 8 | 3 | Coragem: danos +3 | 1100 |
3 | Muze | 7 | 3 | Veneno 2 mín. 1 | 1150 |
4 | Baby Q | 6 | 6 | Stop bónus adv. | 1600 |
5 | Clara | 8 | 5 | Stop bónus adv. | 1800 |
5 | Ditha | 7 | 5 | +1 vida por dano | 2700 |
3 | Candice | 6 | 5 | +2 pillz | 4000 |
5 | Louise | 6 | 7 | Potência +3 | 4250 |
4 | Yayoi | 7 | 6 | Stop poder adv. | 8800 |
5 | Charlie | 7 | 8 | -2 danos adv. mín. 1 | 11000 |
2 | Cassio Cr | 5 | 1 | +2 vida por dano | 28500 |
3 | Shawoman Cr | 2 | 6 | -- | 700000 |
3 | Scarlett Cr | 4 | 3 | Danos +4 | 2000000 |
3 | Manon Cr | 2 | 6 | Potência +4 | 2300000 |
Vê aqui as missões especificas do clã "Pussycats".
Dá uma olhadela aos outros CLÃS, vê os bónus de cada um, vê os poderes específicos , a potência e os danos dados por cada carta, assim como o preço médio de mercado.
(Este preço varia de minuto a minuto consoante a oferta e a procura de cartas, e também com a introdução de novas cartas).
Vê bem as MISSÕES existentes para poderes lutar por alguns objectivos em especial.
Se és novato no jogo, então dá uma espreitadela na secção DICAS.
Vota nas sondagens e deixa a tua opinião na secção TÓPICOS EM DISCUSSÃO.
Se ainda não te registaste no jogo carrega AQUI.
0 comentários:
Enviar um comentário