Aqui tens descritas as missões do Urban Rivals relacionadas com a quantidade de cartas que temos na nossa colecção e os respectivos níveis.
Colecção
Missão | Pontos de missão | Prémio | Secreta? |
---|---|---|---|
Obter 5% da colecção total | 5 | 50 Clintz | Não |
Obter 10% da colecção total | 10 | 2 Créditos | Não |
Obter 25% da colecção total | 25 | 10 Bilhetes de Tômbola | Não |
Obter 50% da colecção total | 50 | 100 PC | Não |
Obter 80% da colecção total | 50 | Carta | Não |
Obter 95% da colecção total | 100 | Carta | Não |
Estas missões são relacionadas com a quantidade total de cartas únicas (não repetidas) que temos na nossa colecção. Segundo percebi no fórum, as cartas que já estão fora de distribuição (as cartas collector) não entram nestas contas, dai haver membros com mais de 100% da colecção total.
Passar cartas de nível
Missão | Pontos de missão | Prémio | Secreta? |
---|---|---|---|
Fazer passar 3 personagens ao nivel superior | 5 | 25 PC | Não |
Fazer passar 10 personagens ao nivel superior | 10 | Carta | Não |
Fazer passar 25 personagens ao nivel superior | 15 | 2 Créditos | Não |
Fazer passar 100 personagens ao nivel superior | 30 | Carta | Não |
Elevar cartas ao nível máximo
Missão | Pontos de missão | Prémio | Secreta? |
---|---|---|---|
Fazer passar 3 personagens ao nivel máximo | 10 Pontos | 50 Clintz | Não |
Fazer passar 7 personagens ao nivel máximo | 15 Pontos | 10 Bilhetes de Tômbola | Não |
Fazer passar 50 personagens ao nivel máximo | 25 Pontos | 100 PC | Não |
Fazer passar 250 personagens ao nivel máximo | 50 Pontos | 25 Bilhetes de Tômbola | Não |
Alcançar nível X
Missão | Pontos de missão | Prémio | Secreta? |
---|---|---|---|
Alcançar o nível 5 | 5 Pontos | Carta Timber | Não |
Alcançar o nível 10 | 10 Pontos | Carta Vansaar | Não |
Alcançar o nível 15 | 15 Pontos | Carta Hugo | Não |
Alcançar o nível 20 | 20 Pontos | Carta Bridget | Não |
Alcançar o nível 25 | 25 Pontos | Carta Ashigaru | Não |
Alcançar o nível 30 | 30 Pontos | Carta Eyrik | Não |
Alcançar o nível 35 | 35 Pontos | Carta Ambre | Não |
Alcançar o nível 40 | 40 Pontos | Carta Eklore | Não |
Alcançar o nível 45 | 45 Pontos | Carta Morphun | Não |
Alcançar o nível 50 | 50 Pontos | Carta Vholt | Não |
Analisa também as seguintes missões:
Missões com "créditos" como recompensa
Missões com o "sorteio" como recompensa
Missões sobre danos de veneno, pontos de saude ganhos e sobre pillz ganhos/retirados ao adversário
Missões sobre torneios (diários, Elo e Survivor)
Missões sobre compra de créditos e clintz acomulados/gastos
Missões sobre combates ganhos e danos dados/bloqueados
Aqui podes ver as missões específicas de cada clã (inclui as tabelas com as cartas de cada clã):
All Stars | -2 Pot. Adv. Mín. 1 | Bangers | Potência +2 | Fang Pi Clang | Danos +2 |
Freaks | Veneno 2 Mín. 3 | Gheist | Stop Poder Adv. | Jungo | +2 Vida |
Junks | Ataque +8 | La Junta | Danos +2 | Leader | Anula Leader |
Montana | -12 Ataque. Adv. Mín. 8 | Nightmare | Stop Bónus Adv. | Piranas | Stop Bónus Adv. |
Pussycats | -2 Danos Adv. Mín. 1 | Rescue | Apoio: +3 Ataque | Roots | Stop Poder Adv. |
Sakrohm | -8 Ataque. Adv. Mín. 3 | Sentinel | Ataque +8 | Skeelz | Protecção: Poder |
Ulu Watu | Potência +2 | Uppers | -10 Ataque. Adv. Mín. 3 |
Se és novato no jogo, então dá uma espreitadela na secção DICAS.
Vota nas sondagens e deixa a tua opinião na secção TÓPICOS EM DISCUSSÃO.
Se ainda não te registaste no jogo carrega AQUI.
0 comentários:
Enviar um comentário