Aqui tens descritas as missões do Urban Rivals relacionadas com o clã Fang Pi Clang.
Missão | Pontos de missão | Prémio | Secreta? |
---|---|---|---|
Ganhar 5 combates usando pelo menos 2 Fang Pi Clang | 5 Pontos | 1 Crédito | Não |
Ganhar 15 combates usando pelo menos 2 Fang Pi Clang | 10 Pontos | 50 PC | Não |
Ganhar 50 combates usando pelo menos 2 Fang Pi Clang | 15 Pontos | 10 Bilhetes de Tômbola | Não |
Ganhar 125 combates usando pelo menos 2 Fang Pi Clang | 25 Pontos | 5 créditos | Não |
Ganhar 250 combates usando pelo menos 2 Fang Pi Clang | 50 Pontos | SORTEIO | Não |
Infligir 100 danos com Unagi | 10 Pontos | 25 PC | Não |
Ganhar 50 combates acabando com um KO de Kinjo | 20 Pontos | 150 Clintz | Não |
Infligir 5000 danos com o clã Fang Pi Clang | 30 Pontos | 500 PC | Sim |
Ganhar 50 combates acabando com um K.O. de Lost Hog | 20 Pontos | Carta | Sim |
Ganhar 35 combates acabando com um K.O. de Kuei | 10 Pontos | Carta | Não |
Infligir 100 danos com Ryuichi | 5 Pontos | 1 crédito | Sim |
SORTEIO (pode ser um destes prémios):
1) 2000 Clintz
2) Carta rara
3) 15 Créditos
Analisa também as seguintes missões:
Missões com "créditos" como recompensa
Missões com o "sorteio" como recompensa
Missões sobre danos de veneno, pontos de saude ganhos e sobre pillz ganhos/retirados ao adversário
Missões sobre torneios (diários, Elo e Survivor)
Missões sobre compra de créditos e clintz acomulados/gastos
Missões sobre combates ganhos e danos dados/bloqueados
Missões sobre niveis de cartas e total da colecção
Aqui podes ver as missões específicas de cada clã (inclui as tabelas com as cartas de cada clã):
All Stars | -2 Pot. Adv. Mín. 1 | Bangers | Potência +2 | Fang Pi Clang | Danos +2 |
Freaks | Veneno 2 Mín. 3 | Gheist | Stop Poder Adv. | Jungo | +2 Vida |
Junks | Ataque +8 | La Junta | Danos +2 | Leader | Anula Leader |
Montana | -12 Ataque. Adv. Mín. 8 | Nightmare | Stop Bónus Adv. | Piranas | Stop Bónus Adv. |
Pussycats | -2 Danos Adv. Mín. 1 | Rescue | Apoio: +3 Ataque | Roots | Stop Poder Adv. |
Sakrohm | -8 Ataque. Adv. Mín. 3 | Sentinel | Ataque +8 | Skeelz | Protecção: Poder |
Ulu Watu | Potência +2 | Uppers | -10 Ataque. Adv. Mín. 3 |
Se és novato no jogo, então dá uma espreitadela na secção DICAS.
Vota nas sondagens e deixa a tua opinião na secção TÓPICOS EM DISCUSSÃO.
Se ainda não te registaste no jogo carrega AQUI.
0 comentários:
Enviar um comentário