Aqui tens descritas as missões do Urban Rivals relacionadas com os danos feitos por veneno, os pontos de saúde ganhos, os pillz retirados ao adversário e os pillz ganhos.
Todas as missões desde post dão para completar na sala de treino "Lost Warehouse".
Fazer danos de veneno
Missão | Pontos de missão | Prémio | Secreta? |
---|---|---|---|
Fazer 50 danos de veneno | 15 Pontos | 5 Bilhetes de Tômbola | Sim |
Fazer 250 danos de veneno | 30 Pontos | 2 Créditos | Sim |
Fazer 1000 danos de veneno | 50 Pontos | Carta | Sim |
Ganhar pontos de vida
Missão | Pontos de missão | Prémio | Secreta? |
---|---|---|---|
Ganhar 50 pontos de vida | 15 Pontos | 2 Créditos | Sim |
Ganhar 250 pontos de vida | 30 Pontos | Carta | Sim |
Ganhar 1000 pontos de vida | 50 Pontos | 25 Bilhetes de Tômbola | Sim |
Retirar pontos de vida ao adversário
Missão | Pontos de missão | Prémio | Secreta? |
---|---|---|---|
Retirar 50 pontos de vida ao adversário | 15 Pontos | 70 Clintz | Sim |
Retirar 250 pontos de vida ao adversário | 30 Pontos | 250 PC | Sim |
Retirar 1000 pontos de vida ao adversário | 50 Pontos | Carta / 5 créditos | Sim |
Ganhar pillz
Missão | Pontos de missão | Prémio | Secreta? |
---|---|---|---|
Ganhar 50 Pillz | 15 Pontos | 2 Créditos | Sim |
Ganhar 250 Pillz | 30 Pontos | 10 Bilhetes de Tômbola | Sim |
Ganhar 1000 Pillz | 50 Pontos | Carta | Sim |
Retirar pillz aos adversários
Missão | Pontos de missão | Prémio | Secreta? |
---|---|---|---|
Retirar 50 Pillz aos adversários | 15 Pontos | 70 Clintz | Sim |
Retirar 250 Pillz aos adversários | 30 Pontos | 5 Créditos | Sim |
Retirar 1000 Pillz aos adversários | 50 Pontos | Carta | Sim |
Analisa também as seguintes missões:
Missões com "créditos" como recompensa
Missões com o "sorteio" como recompensa
Missões sobre torneios (diários, Elo e Survivor)
Missões sobre compra de créditos e clintz acomulados/gastos
Missões sobre combates ganhos e danos dados/bloqueados
Missões sobre niveis de cartas e total da colecção
Aqui podes ver as missões específicas de cada clã (inclui as tabelas com as cartas de cada clã):
All Stars | -2 Pot. Adv. Mín. 1 | Bangers | Potência +2 | Fang Pi Clang | Danos +2 |
Freaks | Veneno 2 Mín. 3 | Gheist | Stop Poder Adv. | Jungo | +2 Vida |
Junks | Ataque +8 | La Junta | Danos +2 | Leader | Anula Leader |
Montana | -12 Ataque. Adv. Mín. 8 | Nightmare | Stop Bónus Adv. | Piranas | Stop Bónus Adv. |
Pussycats | -2 Danos Adv. Mín. 1 | Rescue | Apoio: +3 Ataque | Roots | Stop Poder Adv. |
Sakrohm | -8 Ataque. Adv. Mín. 3 | Sentinel | Ataque +8 | Skeelz | Protecção: Poder |
Ulu Watu | Potência +2 | Uppers | -10 Ataque. Adv. Mín. 3 |
Se és novato no jogo, então dá uma espreitadela na secção DICAS.
Vota nas sondagens e deixa a tua opinião na secção TÓPICOS EM DISCUSSÃO.
Se ainda não te registaste no jogo carrega AQUI.
0 comentários:
Enviar um comentário