Aqui tens descritas as missões do Urban Rivals relacionadas com o clã Vortex.
Missão | Pontos de missão | Prémio | Secreta? |
---|---|---|---|
Ganhar 5 combates usando pelo menos 2 Vortex | 5 Pontos | 2 Bilhetes de Tômbola | Não |
Ganhar 15 combates usando pelo menos 2 Vortex | 10 Pontos | 2 créditos | Não |
Ganhar 50 combates usando pelo menos 2 Vortex | 15 Pontos | 150 Clintz | Não |
Ganhar 125 combates usando pelo menos 2 Vortex | 25 Pontos | 250 PC | Não |
Ganhar 250 combates usando pelo menos 2 Vortex | 50 Pontos | SORTEIO | Não |
PC=Pontos de combate (subir de nível)
SORTEIO (pode ser um destes prémios):
1) 2000 Clintz
2) Carta rara
3) 15 Créditos
Analisa também as seguintes missões:
Missões com "créditos" como recompensa
Missões com o "sorteio" como recompensa
Missões sobre danos de veneno, pontos de saude ganhos e sobre pillz ganhos/retirados ao adversário
Missões sobre torneios (diários, Elo e Survivor)
Missões sobre compra de créditos e clintz acomulados/gastos
Missões sobre combates ganhos e danos dados/bloqueados
Missões sobre niveis de cartas e total da colecção
Aqui podes ver as missões específicas de cada clã (inclui as tabelas com as cartas de cada clã):
All Stars | -2 Pot. Adv. Mín. 1 | Bangers | Potência +2 | Fang Pi Clang | Danos +2 |
Freaks | Veneno 2 Mín. 3 | Gheist | Stop Poder Adv. | Jungo | +2 Vida |
Junks | Ataque +8 | La Junta | Danos +2 | Leader | Anula Leader |
Montana | -12 Ataque. Adv. Mín. 8 | Nightmare | Stop Bónus Adv. | Piranas | Stop Bónus Adv. |
Pussycats | -2 Danos Adv. Mín. 1 | Rescue | Apoio: +3 Ataque | Roots | Stop Poder Adv. |
Sakrohm | -8 Ataque. Adv. Mín. 3 | Sentinel | Ataque +8 | Skeelz | Protecção: Poder |
Ulu Watu | Potência +2 | Uppers | -10 Ataque. Adv. Mín. 3 |
Se és novato no jogo, então dá uma espreitadela na secção DICAS.
Vota nas sondagens e deixa a tua opinião na secção TÓPICOS EM DISCUSSÃO.
Se ainda não te registaste no jogo carrega AQUI.
0 comentários:
Enviar um comentário