Estas missões já estão também descritas nos outros posts sobre as várias missões, onde as novas missões se encontram a negrito.
Aqui fica aqui a lista completa das novas missões do Urban Rivals.
Missão | Pontos de missão | Prémio | Secreta? |
---|---|---|---|
Ganhar 25 combates | 15 | 50 PC | Não |
Ganhar 50 combates | 20 | Carta | Não |
Ganhar 500 combates | 35 | 25 Bilhetes de Tômbola | Não |
Ganhar 1000 combates | 50 | 1000 Clintz | Não |
Ganhar 1 combate por K.O. | 5 | 25 PC | Sim |
Ganhar 50 combate por K.O. | 20 | 200 Clintz | Sim |
Acabar 10 combates | 5 | 2 Bilhetes de Tômbola | Não |
Acabar 75 combates | 15 | 50 PC | Não |
Acabar 250 combates | 25 | Carta | Não |
Acabar no primeiro terço de um torneio 5 vezes | 15 | 100 PC | Sim |
Acabar no top100 de um torneio 5 vezes | 35 | 500 Clintz | Sim |
Alcançar 1600 no modo ELO | 110 | ??? | Não |
Alcançar 25 no modo SURVIVOR | 100 | 30 créditos | Não |
Ganhar 15 combates usando pelo menos 2 All Stars | 10 | 5 Bilhetes de Tômbola | Não |
Ganhar 125 combates usando pelo menos 2 All Stars | 25 | 250 Clintz | Não |
Infligir 500 danos com El Gringo (All Stars) | 20 | 200 PC | Não |
Acabar 500 combates usando pelo menos dois All Stars | 10 Pontos | 10 Bilhetes de Tômbola | Sim |
Ganhar 15 combates usando pelo menos 2 Bangers | 10 | 50 PC | Não |
Ganhar 125 combates usando pelo menos 2 Bangers | 25 | 250 Clintz | Não |
??? Ganhar 1000 rounds com Bangers | 20 | 500 PC | Sim |
Infligir 50 danos com MC Decay (Bangers) | 5 | 35 Clintz | Não |
Infligir 100 danos com Graff (Bangers) | 10 Pontos | Carta | Sim |
Ganhar 15 combates usando pelo menos 2 Fang Pi Clang | 10 | 50 PC | Não |
Ganhar 125 combates usando pelo menos 2 Fang Pi Clang | 25 | 5 créditos | Não |
Infligir 5000 danos com o clã Fang Pi Clang | 30 | 500 PC | Sim |
Ganhar 50 combates acabando com um K.O. de Lost Hog(Fang Pi Clang) | 20 | Carta | Sim |
Ganhar 35 combates acabando com um K.O. de Kuei(Fang Pi Clang) | 10 | Carta | Não |
Infligir 100 danos com Ryuichi (Fang Pi Clang) | 5 Pontos | 1 crédito | Sim |
Ganhar 15 combates usando pelo menos 2 Freaks | 10 | 5 Bilhetes de Tômbola | Não |
Ganhar 125 combates usando pelo menos 2 Freaks | 25 | 250 Clintz | Não |
Ganhar 250 rounds com Cassandra (Freaks) | 15 | 10 Bilhetes de Tômbola | Não |
Infligir 80 danos com Bogdan (Freaks) | 5 | 1 crédito | Sim |
Ganhar 15 combates usando pelo menos 2 Gheist | 10 | 70 Clintz | Não |
Ganhar 125 combates usando pelo menos 2 Gheist | 25 | 5 créditos | Não |
Infligir 200 danos com Lin Xia (Gheist) | 10 | 5 Bilhetes de Tômbola | Não |
Ganhar 40 combates acabando com um K.O. de Lin Xia (Gheist) | 10 Pontos | 100 PC | Sim |
Ganhar 15 combates usando pelo menos 2 Jungo | 10 | Carta | Não |
Ganhar 125 combates usando pelo menos 2 Jungo | 25 | 250 Clintz | Não |
Infligir 300 danos com Ongh (Jungo) | 15 | 10 Bilhetes de Tômbola | Não |
Ganhar 25 combates acabendo com um K.O. de Adler (Jungo) | 10 Pontos | 5 Bilhetes de Tômbola | Sim |
Ganhar 15 combates usando pelo menos 2 Junkz | 10 | 50 PC | Não |
Ganhar 125 combates usando pelo menos 2 Junkz | 25 | 15 Bilhetes de Tômbola | Não |
Ganhar 50 rounds com Keanew (Junkz) | 5 | 1 crédito | Não |
Infligir 150 danos com Onik (Junkz) | 10 | 150 clintz | Sim |
Ganhar 15 combates usando pelo menos 2 La Junta | 10 | 5 Bilhetes de Tômbola | Não |
Ganhar 125 combates usando pelo menos 2 La Junta | 25 | 15 Bilhetes de Tômbola | Não |
Ganhar 25 rounds com Archibald (La Junta) | 5 | 35 PC | Não |
Ganhar 50 combates acabando com um K.O. de Ed 12 (La Junta) | 10 Pontos | 100 PC | Sim |
Ganhar 15 combates usando pelo menos 2 Montana | 10 | 5 Bilhetes de Tômbola | Não |
Ganhar 125 combates usando pelo menos 2 Montana | 25 | 250 PC | Não |
Ganhar 70 combates acabando com um K.O. de Griezzo (Montana) | 20 | 500 PC | Sim |
Ganhar 1000 rounds com os Montana | 20 | 5 créditos | Não |
Infligir 120 danos com o Oscar (Montana) | 10 | 70 clintz | Sim |
Ganhar 15 combates usando pelo menos 2 Nightmare | 10 | 35 clintz | Não |
Ganhar 125 combates usando pelo menos 2 Nightmare | 25 | 15 Bilhetes de Tômbola | Não |
Ganhar 70 rounds com Pan (Nightmare) | 15 | 2 créditos | Não |
Infligir 50 danos com Nerfeniti (Nightmare) | 5 Pontos | 2 Bilhetes de Tômbola | Sim |
Ganhar 15 combates usando pelo menos 2 Piranas | 10 | 5 Bilhetes de Tômbola | Não |
Ganhar 125 combates usando pelo menos 2 Piranas | 25 | 250 PC | Não |
Ganhar 25 rounds com Scubb (Piranas) | 5 | 2 Bilhetes de Tômbola | Não |
Ganhar 20 combates acabando com um K.O. de Sting(Piranas) | 10 Pontos | Carta | Sim |
Ganhar 15 combates usando pelo menos 2 Pussycats | 10 | 50 PC | Não |
Ganhar 125 combates usando pelo menos 2 Pussycats | 25 | 250 PC | Não |
Ganhar 50 combates acabando com um K.O. de Louise (Pussycats) | 20 | 5 Bilhetes de Tômbola | Sim |
Ganhar 50 combates acabando com um K.O. de Yayoi (Pussycats) | 20 | 150 Clintz | Sim |
Infligir 100 danos com Muze (Pussycats) | 10 | Carta | Não |
Infligir 100 danos com Feelyn (Pussycats) | 5 | 2 Bilhetes de Tômbola | Sim |
Ganhar 15 combates usando pelo menos 2 Rescue | 10 | 5 Bilhetes de Tômbola | Não |
Ganhar 125 combates usando pelo menos 2 Rescue | 25 | 15 Bilhetes de Tômbola | Não |
Infligir 500 danos com Ghoub | 25 | 500 PC | Não |
Ganhar 75 combates acabando com um K.O. de Marco (Rescue) | 15 | 100 Clintz | Não |
Ganhar 15 combates usando pelo menos 2 Roots | 10 | 50 PC | Não |
Ganhar 125 combates usando pelo menos 2 Roots | 25 | Carta | Não |
Ganhar 250 rounds com Roots | 10 | 70 Clintz | Não |
Infligir 500 danos com Kiki (Roots) | 25 | 25 Bilhetes de Tômbola | Sim |
Infligir 50 danos com Jerry (Roots) | 5 | 1 crédito | Sim |
Ganhar 15 combates usando pelo menos 2 Sakrohm | 10 | Carta | Não |
Ganhar 125 combates usando pelo menos 2 Sakrohm | 25 | 250 PC | Não |
Ganhar 150 rounds com o Ludwig (Sakrohm) | 10 | 70 Clintz | Não |
Infligir 250 danos com Jautya (Sakrohm) | 20 | 2 créditos | Sim |
Ganhar 15 combates usando pelo menos 2 Sentinel | 10 | 50 PC | Não |
Ganhar 125 combates usando pelo menos 2 Sentinel | 25 | 15 Bilhetes de Tômbola | Não |
Ganhar 100 rounds com Melvin (Sentinel) | 10 | 1 Crédito | Não |
Infligir 2000 danos com Sentinel's (Sentinel) | 20 Pontos | 15 Bilhetes de Tômbola | Sim |
Ganhar 15 combates usando pelo menos 2 Skeelz | 10 | 5 Bilhetes de Tômbola | Não |
Ganhar 125 combates usando pelo menos 2 Skeelz | 25 | Carta | Não |
Ganhar 50 combates acabando com um K.O. de Praxie (Skeelz) | 10 | 70 Clintz | Não |
Ganhar 70 rounds com Sandro (Skeelz) | 10 Pontos | 1 Crédito | Sim |
Ganhar 15 combates usando pelo menos 2 Ulu Watu | 10 | 50 PC | Não |
Ganhar 125 combates usando pelo menos 2 Ulu Watu | 25 | 250 PC | Não |
Ganhar 25 rounds com Gabrielle (Ulu Watu) | 15 | 2 Bilhetes de Tômbola | Sim |
Ganhar 100 combates acabando com um K.O. de Tanaereva | 25 Pontos | 250 Clintz | Sim |
Ganhar 15 combates usando pelo menos 2 Uppers | 10 | 50 PC | Não |
Ganhar 125 combates usando pelo menos 2 Uppers | 25 | 250 Clintz | Não |
Ganhar 200 rounds com Zatman (Uppers) | 15 Pontos | 10 Bilhetes de Tômbola | Sim |
Infligir 300 danos com Dorian (Uppers) | 20 Pontos | 250 Clintz | Sim |
Vê também as outras missões:
Missões com "créditos" como recompensa
Missões com o "sorteio" como recompensa
Missões sobre danos de veneno, pontos de saude ganhos e sobre pillz ganhos/retirados ao adversário
Missões sobre torneios (diários, Elo e Survivor)
Missões sobre compra de créditos e clintz acomulados/gastos
Missões sobre combates ganhos e danos dados/bloqueados
Missões sobre niveis de cartas e total da colecção
Aqui podes ver as missões específicas de cada clã (inclui as tabelas com as cartas de cada clã):
All Stars | -2 Pot. Adv. Mín. 1 | Bangers | Potência +2 | Fang Pi Clang | Danos +2 |
Freaks | Veneno 2 Mín. 3 | Gheist | Stop Poder Adv. | Jungo | +2 Vida |
Junks | Ataque +8 | La Junta | Danos +2 | Leader | Anula Leader |
Montana | -12 Ataque. Adv. Mín. 8 | Nightmare | Stop Bónus Adv. | Piranas | Stop Bónus Adv. |
Pussycats | -2 Danos Adv. Mín. 1 | Rescue | Apoio: +3 Ataque | Roots | Stop Poder Adv. |
Sakrohm | -8 Ataque. Adv. Mín. 3 | Sentinel | Ataque +8 | Skeelz | Protecção: Poder |
Ulu Watu | Potência +2 | Uppers | -10 Ataque. Adv. Mín. 3 |
Dá uma olhadela a todos os CLÃS, vê os bónus de cada um, vê os poderes especificos , a potência e os danos dados por cada carta, assim como o preço médio de mercado.
(Este preço varia de minuto a minuto consoante a oferta e a procura de cartas, e também com a introdução de novas cartas).
Se és novato no jogo, então dá uma espreitadela na secção DICAS.
Vota nas sondagens e deixa a tua opinião na secção TÓPICOS EM DISCUSSÃO.
Se ainda não te registaste no jogo carrega AQUI.
0 comentários:
Enviar um comentário